Descrição
Especificações Técnicas Típicas
As dimensões e características abaixo são as mais comuns para o FL209 / UCFL209, mas podem variar conforme fabricante:
| Parâmetro | Valor típico / Observado |
|---|---|
| Diâmetro interno (eixo) | 45 mm |
| Diâmetro externo do rolamento | 85 mm |
| Largura do rolamento | 49,2 mm |
| Distância entre centros dos furos do flange | 148 mm |
| Dimensões da carcaça (Flange) | Comprimento total 188 mm / largura 108 mm |
| Furação de fixação | 2 furos (oval flange) |
| Material da carcaça | Ferro fundido (grey cast iron) |
| Vedação | Vedação de borracha ou sistema de vedação dupla |
| Lubrificação | Lubrificado com graxa; pode ter “nipples” de graxa para re-lubrificação |
| Capacidade de carga (exemplos) | Carga dinâmica ~ 31,85 kN e carga estática ~ 20,8 kN (para unidade UCFL209 da SNR |
| Faixa de temperatura | ‑20 °C a +100 °C (uso típico) |
| Torque de aperto do parafuso de fixação (no eixo) | ~ 11,5 N·m |
| Peso | ~ 1,85 kg para a unidade combinada FL209 + UC209 |
| Desalinhamento permitido | ~ ± 2° (autoalinhamento) |
Características e Vantagens
-
Permite autoalinhamento, compensando pequenos desalinhamentos entre eixo e suporte (graças ao assento esférico do rolamento).
-
Construção robusta em ferro fundido, garantindo resistência e durabilidade.
-
Fácil montagem e fixação, com dois furos de fixação no flange.
-
Compatível com rolamento inserto UC209 — o rolamento pode ser substituído ou removido sem trocar a carcaça.
-
Opção de relubrificação via “nipple” de graxa, para manutenção e prolongamento da vida útil.
-
Classe de precisão padrão (ex. P0) e apto para rotação moderada.



Avaliações
Não há avaliações ainda.