
Faça login para ver o preço
| Característica | Valor |
|---|---|
| Diâmetro interno | 60 mm |
| Diâmetro externo | 110 mm |
| Largura total | 29,75 mm |
| Largura interna (B) | 28 mm |
| Largura externa (C) | 24 mm |
| Peso aproximado | 1,17 kg |
| Capacidade dinâmica | 133.000 N |
| Capacidade estática | 169.000 N |
| Rotação limite | 6.600 rpm |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| FAG | 32212-A |
| Timken | 32212 |
| SKF | 32212 J2/Q |
| NTN | 4T-32212 |
| NSK | HR32212J |
O código 32212 segue padrão ISO, então as dimensões são compatíveis entre fabricantes, variando principalmente em acabamento, tolerância e durabilidade.