
Faça login para ver o preço
| Característica | Valor |
|---|---|
| Diâmetro interno | 95 mm |
| Diâmetro externo | 170 mm |
| Largura total | 45,5 mm |
| Largura interna (cone) | 43 mm |
| Largura externa (capa) | 37 mm |
| Peso aproximado | ~4,0 kg |
| Capacidade dinâmica | ~348 kN |
| Capacidade estática | ~390 kN |
| Rotação limite | ~3.800 rpm |
O 32219 é um dos maiores da série 322xx, já voltado para aplicações bem pesadas. Ele suporta cargas muito altas, principalmente em montagem pareada (pré-carga em X ou O), o que é comum em cubos e diferenciais.