
Faça login para ver o preço
| Característica | Valor |
|---|---|
| Diâmetro interno | 65 mm |
| Diâmetro externo | 120 mm |
| Largura total | 32,75 mm |
| Largura interna (B) | 31 mm |
| Largura externa (C) | 27 mm |
| Peso aproximado | 1,55 kg |
| Capacidade dinâmica | 156.000 N |
| Capacidade estática | 200.000 N |
| Rotação limite | 5.900 rpm |
| Modelo | Aplicação |
|---|---|
| 32213-A | padrão industrial |
| 32213-B | maior capacidade axial |
| 32213-DY | geometria otimizada para serviço pesado |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| FAG | 32213-A |
| Timken | 32213 |
| SKF | 32213 J2/Q |
| NTN | 4T-32213 |
| NSK | HR32213J |
O código 32213 segue padrão ISO, então as dimensões são compatíveis entre fabricantes, mudando principalmente acabamento, tolerância e vida útil.