
Faça login para ver o preço
| Característica | Valor |
|---|---|
| Diâmetro interno | 85 mm |
| Diâmetro externo | 150 mm |
| Largura total | 38,5 mm |
| Largura interna (B) | 36 mm |
| Largura externa (C) | 30 mm |
| Peso aproximado | 2,6 kg |
| Capacidade dinâmica | 263.000 N |
| Capacidade estática | 285.000 N |
| Rotação limite | 4.300 rpm |
| Marca | Modelo |
|---|---|
| SKF | 32217 J2/Q |
| FAG | 32217-A |
| Timken | 32217 |
| NTN | 32217U |
| NSK | HR32217J |
| KOYO | 32217JR |
O código 32217 segue padrão ISO internacional, então as dimensões são compatíveis entre fabricantes, variando principalmente em precisão, acabamento e vida útil.